HORAIRES
!!! Réservation conseillée par sms!!!
(en précisant un prénom + nbr de personnes + jour & heure souhaités)
OCTOBRE
OUVERT WEEK-END de 10h30 à 18h00
7j/7 PENDANT LES VACANCES DE TOUSSAINT
Dernier départ à 16h30
NOVEMBRE
OUVERT le 1er et 2/11
de 13h00 à 18h00
Dernier départ à 16h30
Pour toute réservation ou renseignement
nous restons joignables par email via formulaire de contact
Téléphone : 06.82.60.38.32
!!! Réservation conseillée par sms!!!
(en précisant un prénom + nbr de personnes + jour & heure souhaités)
OCTOBRE
OUVERT WEEK-END de 10h30 à 18h00
7j/7 PENDANT LES VACANCES DE TOUSSAINT
Dernier départ à 16h30
NOVEMBRE
OUVERT le 1er et 2/11
de 13h00 à 18h00
Dernier départ à 16h30
Pour toute réservation ou renseignement
nous restons joignables par email via formulaire de contact
Téléphone : 06.82.60.38.32
Calendrier
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 Novembre 2025Ouvert de 13h30 à 18h00 1 | 02 Novembre 2025Ouvert de 13h30 à 18h00 2 | |||||
03 Novembre 2025Fermé 3 | 04 Novembre 2025Fermé 4 | 05 Novembre 2025Fermé 5 | 06 Novembre 2025Fermé 6 | 07 Novembre 2025Fermé 7 | 08 Novembre 2025Fermé 8 | 09 Novembre 2025Fermé 9 |
10 Novembre 2025Fermé 10 | 11 Novembre 2025Fermé 11 | 12 Novembre 2025Fermé 12 | 13 Novembre 2025Fermé 13 | 14 Novembre 2025Fermé 14 | 15 Novembre 2025Fermé 15 | 16 Novembre 2025Fermé 16 |
17 Novembre 2025Fermé 17 | 18 Novembre 2025Fermé 18 | 19 Novembre 2025Fermé 19 | 20 Novembre 2025Fermé 20 | 21 Novembre 2025Fermé 21 | 22 Novembre 2025Fermé 22 | 23 Novembre 2025Fermé 23 |
24 Novembre 2025Fermé 24 | 25 Novembre 2025Fermé 25 | 26 Novembre 2025Fermé 26 | 27 Novembre 2025Fermé 27 | 28 Novembre 2025Fermé 28 | 29 Novembre 2025Fermé 29 | 30 Novembre 2025Fermé 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |





Aire de détente
Pique nique, buvette, snack, glaces, zone de pique-nique ombragée..
Parking
Parking aménagé et accès par navette en été
Découvrez toutes les activités natures près de Bordeaux et au bord du Bassin Arcachon : Si vous venez quelques jours sur Bordeaux, profitez en pour pratiquer une activité sportive très en vogue en ce moment : l’ accrobranche. A quelques minutes de Bordeaux, le plus grand parc d’Aquitaine vous attend : Bassin Aventures, parc Accrobranche près de Bordeaux. Mieux que l’escalade, mieux que la randonnée ou la grimpe dans les arbres, l’accrobranche est une activité sportive complète : équilibre, endurance, force, agilité, souplesse, mais aussi : courage, volonté, audace seront nécessaire pour accomplir toutes les épreuves proposées dans ce parc accrobranche. Accrobranche Bordeaux, Accrobranche Arcachon, Parc Escalade Bordeaux, Grimpe dans les arbres Bordeaux : Bassin Aventures vous attend !
Plus d’infos sur www.bassinaventures.com et pour préparer au mieux vos vacances, pensez à www.lamaisondutouriste.com pour trouver un hôtel au meilleur prix sur Arcachon